Unsere PoE Switches unterteilen sich in Layer 2 Plus und Layer 3 PoE Switches. Die hier aufgelisteten Switches stellen dabei nur eine Auswahl aus unserem Portfolio da. Weitere Switches in unterschiedlichen Ausführungen erhalten Sie auf Anfrage bei unserem Vertriebsteam.
Layer 2 Plus PoE Switches
Intelligentes PoE+
Die OctoGate Switches der Serie SW-2002 bieten Ihnen umfangreiche Möglichkeiten. Eine vielseitige Portkonfiguration über Gigabit RJ45 Ports ermöglichen eine automatische Erkennung von IEEE 802.3af PoE oder IEEE 802.3at PoE+. Durch die dynamische PoE-Leistungszuweisung und eine intelligente Energieverwaltung wird eine flexible Zuordnung der Leistung über alle Ports ermöglicht. Pro Port stehen bis zu 30 W zur Versorgung von PoE-Netzwerkgeräten zur Verfügung. Der Switch gewährleistet auch während eines Neustarts die volle Leistung dank PoE-Non-Stop Stromversorgung.
Quality of Service (QoS)
Um die Dienste des Netzes besser zu managen, unterstützen die OctoGate Switches Prioritäts-Tagging, durch den der Datenverkehr gekennzeichnet wird, welcher höhere QoS-Anforderungen besitzt. Die Datenflussklassifizierung basiert auf VLAN, MAC, Quelladressen, Zieladressen und IP. Für die Breitbandkontrolle erfolgt die Bereitstellung flexibler Richtlinien, um den Datenverkehr, die maximale Datengeschwindigkeit und die Durchflussbegrenzung für die Ports individuell festzulegen. Für die Planung und Warteschlangenverwaltung erfolgt die Unterstützung von verschiedenen Planungsalgorithmen, wie SP (Strict Priority), WRR (Weighted- Round-Robin-Scheduling) und SP + WRR.
Sicherheit
Der Paket-Scheduler regelt die Reihenfolge der Datenpakete in der Warteschlange, während der Paketschutz DoS-, TCP-reset, SYN-Flood-, UDP-Flood-, Broadcast Storm- oder große Netzangriffe zuverlässig abwehrt. Durch die unterstützten Authentifizierungsmethoden IEEE 802.1x, Radius und Tacacs+ werden die übermittelten Authentifizierungsinformationen geprüft und der Zugriff auf die angebotenen Dienste zugelassen oder abgewiesen. Um den Betrieb der Geräte auch unter schweren Netzwerkbedingungen sicherzustellen, werden Sturm-, Multicastund Unicast-Grenzwerte ausgelesen. Somit können das Datenmaximum, die Weiterleitungsrate und die Paketverluste festgestellt werden. Eine Verkehrssegmentierung ist durch die enthaltene Portisolation innerhalb derselben VLAN-, DHCP-Snooping und IP-Portbindung gegeben. In einer gemeinsam genutzten Netzwerkumgebung werden IP-Adressen gespeichert. Dadurch wird die Sicherheit der Switch-Ports auf Layer 2 erheblich verbessert.
Verständliches Management und einfache Wartung
Die Switches bieten Unterstützung für viele Verwaltungsmodi wie CLI, Telnet, SSH und SNMP. Über den Web-Verwaltungsmodus sind die Installation und das Debuggen der Geräte einfach und effizient möglich. Zusätzlich erfolgt die Unterstützung von FTP (File Transfer Protocol), ISSU (In- Service Software Upgrade), SNMP (Smart Network Management- Plattform) und ZTP (Zero Touch Provisioning).
PoE Switch Serie SW-2002
SW-2002-P08-M2 |
SW-2002-P16-M |
SW-2002-P24-M |
SW-2002-P48-M |
SW-2002-P08-M |
SW-2002-P24-S |
SW-2002-P48-S |
|
PORTS | |||||||
10/100/1000 MBit/s RJ45 | 8 | 16 | 24 | 48 | 8 | 24 | 48 |
1G SFP | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 (Combo) | 2 (Combo) |
10G SFP+ | - | - | - | 4 | - | 2 | 2 |
1G RJ45/SFP Combo | - | 2 | 4 | - | - | 2 | 2 |
Konsolenport | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BETRIEBSSYSTEM | |||||||
Betriebssystem | FSOS | FSOS | FSOS | FSOS | FSOS | FSOS | FSOS |
SCHLÜSSELKOMPONENETE | |||||||
Switch Chip | RTL8380M | RTL8382M | RTL8382M | VTSS7448 | RTL8380M | BCM56150 | BCM56150 |
CPU | MIPS-4K Ec | MIPS-4K Ec | MIPS-4K Ec | MIPS-4K Ec | MIPS-4K Ec | ARM A9 Single-core, 1GHz | ARM A9 Single-core, 1GHz |
LEISTUNG | |||||||
Layer Typ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ |
Managed/Stackable | Managed | Managed | Managed | Managed | Managed | Managed | Managed |
Switch-Kapazität | 20 Gbps | 40 Gbps | 56 Gbps | 176 Gbps | 20 Gbps | 88 Gbps | 136 Gbps |
Weiterleitungsrate | 15 Mpps | 30 Mpps | 42 Mpps | 132 Mpps | 15 Mpps | 66 Mpps | 132 Mpps |
Jumbo Frame | 9 KB | 9 KB | 9 KB | 9 KB | 9 KB | 9216 KB | 9216 KB |
Flash-Speicher | 8 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB (NOR) | 512 MB | 512 MB |
Paketpuffer | 0.5 MB | 4.1 MB | 4.1 MB | 4 MB | 0.5 MB | 1.5 MB | 1.5 MB |
DRAM | 64 MB | 128 MB | 128 MB | 256 MB | 128 MB | 512 MB | 512 MB |
MAC-Adressen | 8 K | 8 K | 8 K | 32 K | 8 K | 16 K | 16 K |
Anzahl der VLANs | 4 K | 4 K | 4 K | 4 K | 4 K | 4 K | 4 K |
MTBF (Stunden) | > 50.000 | > 50.000 | > 50.000 | > 50.000 | > 50.000 | > 200.000 | > 200.000 |
Weiterleitungsmethode | Storage and forward | Storage and forward | Storage and forward | Storage and forward | k. A. | k. A. | Storage and forward |
Zugangskontrolle |
IEEE 802.1x, IPv4/IPv6/MAC/ ARP ACL |
IEEE 802.1x, IPv4/IPv6/MAC/ ARP ACL |
IEEE 802.1x, IPv4/IPv6/MAC/ ARP ACL |
IEEE 802.1x, IPv6, Radius and Tacacs+ |
IEEE 802.1x, IPv4/IPv6/MAC/ ARP ACL |
IEEE 802.1x, AAA, Dot1 X. IPv4/IPv6/MAC | IEEE 802.1x, AAA, Dot1 X. IPv4/IPv6/MAC |
STROM | |||||||
Max. Stromverbrauch inkl. angeschlossener Geräte | 260 W | 260 W | 400 W | 400 W | k. A. | k. A. | k. A. |
Max. Stromverbrauch Switch | 20 W | 10 W | 30 W | 30 W | 150 W | 880 W | 880 W |
PoE-Budget | 240 W | 250 W | 370 W | 370 W | 130 W | 740 W | 740 W |
Eingangsspannung | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 100-240 VAC, 50-60 Hz, 6.5 A | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 100-240 VAC, 50/60 Hz | AC 100-240 V, 50/60 Hz, 400 W |
Ausgangsspannung | 48 V DC | 48 V DC | 48 V DC | k. A. | 53.5 V DC | k. A. | k. A. |
PoE-Standard | IEEE 802.3af/at | IEEE 802.3af/at | IEEE 802.3af/at | IEEE 802.3af/at | IEEE 802.3af/at | IEEE 802.3af/at | IEEE 802.3af/at |
PoE-Protokolle | IEEE 802.3af/at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1w (RSTP) | IEEE 802.3af/at, IEEE 802.1D (STP), IEEE 802.1w (RSTP), IEEE 802.1s (MSTP), IEEE 802.1Q (VLAN) | IEEE 802.3af/at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1d (STP), IEEE 802.1w (RSTP), IEEE 802.1s (MSTP) | ||||
HARDWARE | |||||||
Abmessungen (HxBxT) | 45 mm x 280 mm x 179 mm | 44 mm x 440 mm x 210 mm | 45 mm x 440 mm x 290 mm | 44.4 mm x 441.2 mm x 280.4 mm | 45 mm x 280 mm x 180 mm | 44 mm x 440 mm x 320 mm | 44 mm x 440 mm x 360 mm |
Platzbedarf | 1 Einheit | 1 Einheit | 1 Einheit | 1 Einheit | 1 Einheit | 1 Einheit | 1 Einheit |
Gewicht | 1.78 kg | 4.40 kg | 3.50 kg | 4.30 kg | 1.68 kg | 5.8 kg | 6.8 kg |
Lüfter | 1 | 2 | 3 | 2 | lüfterlos | 1 | 1 |
Akkustisches Rauschen | 41.5 dB | 45 dB | 45 dB | 51.8 dB | 0 dB | < 78 dB | < 78 dB |
UMGEBUNG | |||||||
Betriebstemperatur | 0º C bis 50º C | 0º C bis 50º C | 0º C bis 50º C | -10º C bis 50º C | 0º C bis 50º C | 0º C bis 50º C | 0º C bis 50º C |
Lagerungstemperatur | -20º C bis 70º C | -20º C bis 70º C | -20º C bis 70º C | -40º C bis 70º C | -20º C bis 70º C | -40º C bis 70º C | -40º C bis 70º C |
Luftfeuchtigkeit | 10 % bis 90 % | 10 % bis 90 % | 10 % bis 90 % | 10 % bis 90 % | 10 % bis 90 % | 10 % bis 90 % | 10 % bis 90 % |
SONSTIGES | |||||||
Garantie | 4 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
Lieferumfang |
Netzkabel, Rackmontage-Halterungen, Konsolenkabel, Gummifüße |
Netzkabel, Rackmontage-Halterungen, Konsolenkabel, Gummifüße |
Netzkabel, Rackmontage-Halterungen, Konsolenkabel, Gummifüße |
Netzkabel, Rackmontage-Halterungen, Konsolenkabel, Gummifüße |
Netzkabel, Rackmontage-Halterungen, Konsolenkabel, Gummifüße | 2x Netzkabel, Rackmontage-Halterungen, Massekabel, Gummifüße | 2x Netzkabel, Rackmontage-Halterungen, Massekabel |
Zertifizierungen | CE, FCC, RoHS, Reach, WEEE | CE, FCC, WEEE | CE, FCC, RoHS, Reach, WEEE | CE, FCC, RoHS, Reach, WEEE | CE, RoHS, Reach, FCC | CE, RoHS, Reach, FCC | CE, RoHS, Reach, FCC |
Artikelnummer | 282008 | 280016 | 281024 | 281048 | 282008 | 280024 | 281148 |
FS Herstellerbezeichnung | S3260-8T2FP | S3260-16T4FP | S3400-24T4FP | S3400-48T4SP | S3150-8T2FP | S3410-24TS-P | S3410-48TS-P |
Unterlagen
PoE Switch Serie SW-2002 Produktbeschreibung
Layer 3 PoE Switches
Hohe Zuverlässigkeit
Durch das HPS (Hitless Protection System) verfügt der OctoGate Switch SW-6003 über eine hohe Betriebslaufzeit. Zuverlässigkeit gewinnt er durch doppelte Back-ups, Hot Swapping und nahtloses Switching in Ausfallzeiten ohne manuellen Eingriff. Effektive Schutzmechanismen wie STP, RSTP, MSTP-Protokoll, VRRP-Protokoll, Ringnetzwerk Schutz, Dual Uplink Active, Standby Link-Schutz und LACP Link Aggregation sorgen für Ausfallsicherheit und sicheres Datenmanagement und damit das Gerät auch im laufenden Betrieb Updates erhält, wird ISSU (In-Service Software Upgrade) unterstützt. Die Technologie garantiert ununterbrochene Weiterleitung der Benutzerdaten, während das System aktualisiert wird. Dank des Netzwerkprotokolls DFB (Bidirectional Forwarding Detection) wird die Fehlererkennung in Sekundenschnelle realisiert und somit die Konvergenzzeit bei Netzstörungen minimalisiert und durch die Ethernet OAM Standards 802.3ah, 802.1ag und ITU-Y. 1731 werden Fehlfunktionen im Netzbetrieb schnell erkannt und lokalisiert. Die MTTR (Mean Time To Repair) beträgt 50 ms.
Umfassender Service
Um die bestmöglichen Wege zwischen den Netzwerken zu finden werden neben Layer 2 und Layer 3 Multicast-Routing- Protokolle ebenso Routing Protokolle auf Layer 3 Ebene unterstützt. Daraus resultiert eine große Routing-Tabellenkapazität, die große Rechenzentrumsnetzwerk, Campus-Netzwerke, Unternehmensnetzwerke sowie Industrienetzwerke möglich macht.
Innovatives Umweltdesign
Der Switch verfügt über eine intelligente Energieverwaltung, die Echtzeit-Monitoring und die Slow-Start Funktion unterstützt. Das innovative Lüftersystem regelt eigenständig die Lüftergeschwindigkeit und mildert das akustische Rauschen des Switches. Um unnötigen Stromverbrauch und Energiekosten zu reduzieren, kann der Switch in Phasen geringer Aktivität seinen Stromverbrauch herunterfahren. Somit wird der internationale Energy Efficient Ethernet Standard (IEEE 802.3az) zur Energieeinsparung erfüllt.
Sicherheit
Der Paket-Scheduler regelt die Reihenfolge der Datenpakete in der Warteschlange, während der Paketschutz DoS-, TCP-reset, SYN-Flood-, UDP-Flood-, Broadcast Storm- oder große Netzangriffe zuverlässig abwehrt. Durch die unterstützen Authentifizierungsmethoden IEEE 802.1x, Radius und Tacacs+ werden die übermittelten Authentifizierungsinformationen geprüft und der Zugriff auf die angebotenen Dienste zugelassen oder abgewiesen. Um den Betrieb der Geräte auch unter schweren Netzwerkbedingungen sicherzustellen, werden Sturm-, Multicast- und Unicast-Grenzwerte ausgelesen, wodurch das Datenmaximum, die Weiterleitungsrate und die Paketverluste festgestellt werden können. Eine Verkehrssegmentierung ist durch die enthaltene Port Isolation innerhalb derselben VLAN-, DHCP-Snooping und IP-Portbindung gegeben. Dadurch wird die Sicherheit der Switch Ports erheblich verbessert.
Unterlagen
PoE Switch SW-6003 Produktbeschreibung
PoE Switch SW-6003
SW-6003-P48-S |
|
PORTS | |
10/100/1000 MBit/s RJ45 | 48 |
10G SFP+ | 8 |
Konsolenport | 1 (Mini USB) |
BETRIEBSSYSTEM | |
Betriebssystem | FSOS |
SCHLÜSSELKOMPONENTE | |
CPU | BCM53003 |
LEISTUNG | |
Layer Typ | Layer 3 |
Managed/Stackable | Stackable Managed |
Switch-Kapazität | 256 Gbps |
Weiterleitungsrate | 192 Mpps |
Jumbo Frame | 9 KB |
Flash-Speicher | 32 GB |
Paketpuffer | 3 MB |
DRAM | 512 MB |
MAC-Adressen | 32 K |
Routing Table (IPv4) | 32 K |
Routing Table (IPv6) | 8 K |
Anzahl der VLANs | 4 K |
MTBF (Stunden) | > 100.000 |
Zugangskontrolle | IEEE 802.1x, Radius and Tacacs+ |
ARP Table (IPv4) | 10 K |
ARP Table (IPv6) | 5 K |
Total SVI | 1 K |
STROM | |
PoE-Standard | IEEE 802.3at/af |
Eingangsspannung | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Ausgangsspannung | 48 VDC |
Stromverbrauch im Leerlauf | < 38W |
Max. Stromverbrauch | 500 W (Single Power)/1.000 W (Dual-Power) |
PoE-Budget | 370 W (Single Power)/740 W (Dual-Power) |
HARDWARE | |
Abmessungen (HxBxT) | 44 mm x 440 mm x 350 mm |
Platzbedarf | 1 Einheit |
Gewicht | 5.5 kg |
Lüfter | 3 |
Hot-Swappable Netzteil | 2 (1+1 Redundanz) |
Akkustisches Rauschen | 45 dB |
UMGEBUNG | |
Betriebstemperatur | 0º C bis 50º C |
Lagerungstemperatur | -20º C bis 70º C |
Luftfeuchtigkeit Betrieb | 10 % bis 90 % |
Luftfeuchtigkeit Lagerung | 5 % bis 95 % |
SONSTIGES | |
Garantie | 5 Jahre |
Lieferumfang |
Netzkabel, 2 x Konsolenkabel, Rackmontage-Halterungen, Gummifüße |
Zertifizierungen | CE, FCC, RoHS, Reach, WEEE |
Artikelnummer | 260048 |
FS Herstellerbezeichnung | S5500-48T8SP |
Termine und Veranstaltungen
Gerne überzeugen wir Sie persönlich von unseren Lösungen und laden Sie zu unseren regelmäßig stattfindenden Webinaren, Veranstaltungen und Trainings ein.
Wir freuen uns auf Sie.